southwest Top Design Firms
Rank 公司位置|网站高级官 LIC。拱。工程Leed Ap 最大的项目在2011年的位置项目价值($ MIL。)中打破地面的最大项目 Top Market Sectors by Percent Regional rev. 2011 ($ mil)
2012 2011
1 1 CH2M HILLPhoenix, Ariz. | www.ch2mhill.com Tom McLean, Area Manager 189313 32 MGD Water Reclamation CampusTucson, Ariz.172.30 126.48
2 3 HDRPhoenix, Ariz. | www.hdrinc.comLaurie Roden, Senior Vice President 171195 500 KV Transmission Line, Idaho to Nev. Clark, Lincoln, White Pine Counties, Nev.510.00 101.70
3 2 Aecom Technology Corp.Phoenix,亚利桑那州|www.aecom.com,西部地区执行 185520 I-10, Ruthrauff to Prince RoadsTucson, Ariz.76.40 41.61
4 Zachry Holdings Inc.Tonopah, Ariz. | www.zhi.comRoger Junker, Manager 啦〜啦〜啦 Mesquite太阳能Projectarlington,Ariz.202.50 37.38
5 13 AtkinsHenderson, Nev. | www.northamerica.atkinsglobal.comBarry Schulz, Group Co. President 11120 不提供 36.23
6 6 StantecPhoenix, Ariz. | www.stantec.comTim Lines, Managing Vice President 5816 Tucson Intl. Airport Runways 3/21 and 11Tucson, Ariz.10.00 34.69
7 9 小迈克尔·贝克(Michael Baker Jr.)www.mbakercorp.comr。Kallenbaugh/j。麦当劳(RBF) 7496 Stillwater PV Plant 23.8 MWFALLON,NEV.30.00 29.17
8 20 Merrick&Co.Albuquerque,N.M. |www.merrick.com Roger Basarich,办公室主任 4226 Holloman A.F.B. Fire Crash Rescue St. 2Alamogordo, N.M.10.40 27.86
9 8 Parsons BrinckerhoffTempe, Ariz. | www.pbworld.comSam Tso, Senior Vice President 1632年 I-10/SR 303 TI Goodyear, Ariz.135.00 26.31
10 7 GenslerLas Vegas, Nev. | www.gensler.comAndrew P. Cohen, Executive Director 24031 不提供 26.18
11 12 Wilson & Co. Inc. Engineers & ArchitectsAlbuquerque, N.M. | www.wilsonco.comSteven D. Watt, CEO 4289 Union Pacific Railroad Strauss Yard Santa Teresa,N.M.400 24.42
12 18 Stanley ConsultantsPhoenix, Ariz. | www.stanleyconsultants.comDavid Parkinson, Office Manager 0510 不提供 24.25
13 19 SmithGroupJJRPhoenix, Ariz. | www.smithgroupjjr.comMichael L. Medici, Sr. VP/Managing Partner 391859 Palomar HotelPhoenix, Ariz.Not Provided 23.85
14 11 科罗拉多州的Arcadis U.Shighlands Ranch |www.arcadis-us.com Chuck Dahill,PMCM部门总裁 2962 马里科帕县冰雹伤害计划马里科帕县,亚利桑那州20.00 22.95
15 17 Bohannan Huston Inc.Albuquerque,N.M。|www.bhinc.com Brian Burnett,总裁 1545年 不提供 21.62
16 14 Terracon Consultants Inc.Olathe, Kan. | www.terracon.comSam Palmer, West Operating Group Manager 0401 Palo Verde核电Planttonopah,亚利桑那州70.00 18.33
17 SWCA Environmental ConsultantsPhoenix, Ariz. | www.swca.comRon Borkan, Executive Vice President 111 Transmission Line Cultural Resources Data RecoverySouthwestern U.S., Nev.1.73 17.72
18 Carollo Engineers Inc.Phoenix, Ariz. | www.carollo.comRuss Wachter, Clinical Services Director 2651 Ak-chin地表水处理Plantmaricopa,Ariz.15.71 16.95
19 24 Bridgers & Paxton Consulting Engineers Albuquerque, N.M. | www.bpce.comMichael Dexter, President 03519 Clovis Municipal New Middle SchoolClovis, N.M.28.00 16.65
20 16 Gannett Fleming Inc.Phoenix, Ariz. | www.gannettfleming.comJohn A. Derr, Senior Vice President 0485 PHX Sky Train Stage 1APhoenix, Ariz.120.00 16.64
21 10 AZTEC Engineering Group Inc.Phoenix, Ariz. | www.aztec.usRobert L. Lemke Jr., CEO 1391 I-10/SR303L系统Tigoodyear,Ariz.133.91 15.23
22 21 Dekker/Perich/Sabatini Ltd.Albuquerque, N.M. | www.dpsdesign.orgSteven J. Perich, President 4330 Presbyterian Espanola Hospital AdditionEspanola, N.M.16.00 14.95
23 22 Ninyo&Moore Geotechnical and Environmental Sciences Consultants Phoenix,Ariz |www.ninyoandmoore.comavram ninyo,首席工程师 02211 Searchlight CCWRD Project No. 585Searchlight, Nev..40 14.50
24 29 orcutt |亚利桑那州的温斯洛弗诺尼克斯(Winslowphoenix)|www.owp.comwilliam Sheely,合伙人 30014 Chandler Regional Med. Ctr. Tower Exp.Chandler, Ariz.125.00 14.10
25 25 Souder Miller&Associatessanta Fe,N.M。|www.soudermiller.com peter fant,总裁/首席执行官 0210 Taos MBR WWTPTown of Taos, N.M.7.00 12.52
26 23 G. C. Wallace Inc.Las Vegas, Nev. | www.gcwallace.comJames Duddlesten, President/CEO 0328 CC 215 N. Bruce Woodbury Eltway,Tenaya至Decaturclark县,NEV.112.25 11.44
27 28 PGAL LLCLas Vegas, Nev. | www.pgal.comDave Moss, Principal 605 LAS Terminal 3 Interiors/Consessionslas Vegas,NEV.400.00 10.89
28 27 DLR GroupPhoenix, Ariz. | www.dlrgroup.comTom O’Neil, Senior Principal 21722 Cocopah Middle SchoolScottsdale, Ariz.21.93 10.88
29 33 Westlake Reed LeskoskyPhoenix, Ariz. | www.wrldesign.comRebecca Olson, Principal 171043 暴民博物馆Fit Outlas Vegas,NEV.17.00 10.80
30 35 dibbleengineeringphoenix,亚利桑那州|www.dibblecorp.comrich Perry,首席执行官 0321 林肯博士水传输Mainphoenix,Ariz.5.20 9.00
31 36 GLHN Architects & Engineers Inc.Tucson, Ariz. | www.glhn.comWilliam I. Nelson, President 62111 NMSU Chilled Water Utility ImprovementsLas Cruces, N.M.24.00 8.91
32 31 Logan Simpson Design Inc.Tempe, Ariz. | www.logansimpson.comDiane Simpson-Colebank, President/CEO 啦〜啦〜啦 Phoenix-Mesa Gateway Airport West Terminal Expansion Phase IIMesa, Ariz.13.00 8.56
33 30 Molzen CorbinAlbuquerque, N.M. | www.molzencorbin.comAdelmo “Del” Archuleta, President/Owner 1130 不提供 8.27
34 39 PsomasTucson, Ariz. | www.psomas.comTom McGovern, Vice President 0206 John M. Roll Federal Courthouseyuma,亚利桑那州25.00 7.93
35 47 Sunrise Engineering Inc.Mesa, Ariz. | www.sunrise-eng.comGregory Potter, Vice President/Principal 0161 C. C. Cragin Raw Water PipelinePayson, Ariz.41.00 7.67
36 41 Engineering and Environmental Consultants Inc. (EEC)Tucson, Ariz. | www.eec-info.comChuck Hollingsworth, President/CEO 0124 Kitt Peak National ObservatoryTucson, Ariz.1.00 7.60
37 32 JMA Architects Inc. Las Vegas, Nev. | www.jmaarch.com 708 不提供 7.01
38 Dyron Murphy Architects PCAlbuquerque, N.M. | www.dyronmurphy.comDyron V. Murphy, President 505 纳瓦霍国家正义中心城市,亚利桑那州83.48 6.19
39 DWL Architects + Planners Inc.Phoenix, Ariz. | www.dwlarchitects.comSteve Rao, President 19018 The Villas at Vista del Sol - ASUTempe, Ariz.14.35 4.72
40 37 Rohde May Keller McNamara Architecture Pcalbuquerque,N.M. |www.rmkmarch.commark D. Rohde,总裁 1205 中央北卡罗来纳州社区学院 - 汤姆·威利大厦(Tom Wiley Building Renovationalbuquerque),N.M.3.67 4.48
41 50 Emc2 Group Architects Planners PCMesa, Ariz. | www.emc2architects.comRichard Clutter, President 803 Colonel Smith Middle SchoolFort Huachuca, Ariz.20.00 4.47
42 Van H. Gilbert Architect PCAlbuquerque, N.M. | www.vhgarchitect.comVan H. Gilbert, President 706 ENMU DormitoryPortales, N.M.12.40 4.32
43 Henderson Engineers Inc.Phoenix, Ariz. | www.hei-eng.comMarcus Sanchez, VP/Director of Operations 0138 Equestrian Center Expansion at WestWorldScottsdale, Ariz.33.00 4.05
44 伊利诺伊州的格里利和汉斯内卡戈|www.greeley-hansen.com Andrew W. Richardson,首席执行官 080 不提供 3.62
45 57 ADM Group Inc.tempe,亚利桑那州|www.admgroupinc.com.ben P. Barcon,校长 304 Barry Goldwater High School ModerniationPhoenix, Ariz.1.38 3.48
46 Cannon DesignPhoenix, Ariz. | www.cannondesign.comHal Sibley, Associate Principal 3310 Mayo Clinic 7th Floor Infusion SuitePhoenix, Ariz.2.20 3.11
47 44 Arrington Watkins建筑师Llcphoenix,亚利桑那州|www.awarch.comlynn arrington/david Watkins,校长 11013 Palo Verde Energy Education CenterBuckeye, Ariz.9.80 3.10
48 63 FM Group Inc.Scottsdale, Ariz. | www.fmgroup.netMichael T. Fries, President 301 泰特(Tate)的日产汽车公司(Nissan Dealerhohs)低点,亚利桑那州1.20 2.80
49 61 Ayers Saint GrossTempe, Ariz. | www.asg-architects.comJack Black, Associate Principal 508 不提供 2.33
50 Horrocks Engineers Inc.Pleasant Grove, Utah | www.horrocks.comJames Horrocks, President 0100 NEV.15.00的West Mesquite Interchangemesquite 2.27
51 59 Deutsch Architecture GroupPhoenix , Ariz. | www.2929.comBernard Deutsch, President 203 The Salvation Army Div. HQ CampusPhoenix, Ariz.15.00 2.11
51 71 exp Global Inc.Las Vegas, Nev. | www.exp.com 040 Level 3 Gateway BuildAlbuquerque, N.M..20 2.11
53 79 studio4designphoenix,亚利桑那州|www.studio4designphx.comsuzanne Urban,校长 201 Tessendro Kerley Office Building & LabPhoenix, Ariz.2.50 2.10
53 WSM Architects Inc.Tucson, Ariz. | www.wsmarch.comPaul Mickelberg, President 705 Northwest Fire District Station #30Tucson, Ariz.3.00 2.10
55 62 Gordon Environmental Inc.Bernalillo, N.M. | gordonenvironmental.comI. Keith Gordon, President 0513 Lea County Landfill - Cell 4 ConstructionLea County, N.M..13 1.80
56 70 Hawkins Design Group Inc.Mesa, Ariz. | www.hawkinsdg.comDavid J. Hawkins, President 021 Cafe ValleyPhoenix, Ariz.Not Provided 1.73
57 74 Woodson Engineering & Surveying Inc.Flagstaff, Ariz. | www.woodsoneng.comMark W. Woodson, President 060 Naipta MTN Links Transit Spine Plansplagstaff,Ariz.4.20 1.66
58 68 PHX ArchitectureScottsdale, Ariz. | www.phxarch.comNikal M. Conti, Principal/Owner 603 私人住宅Cottsdale,Ariz.4.20 1.40
59 72 Larkin Group NM Inc.Albuquerque, N.M. | www.larkinnm.comJohn A. Andrews, Principal 080 Multiple Street ImprovementsAztec, N.M.1.08 1.33
60 Strand Associates Inc.Phoenix, Ariz. | www.strand.comArt Brooks, Principal In Charge 031 棉花中心太阳能电视幻影,亚利桑那州65.00 1.05
61 77 The Richardson Partnership Inc.Henderson, Nev. | www.trp-architect.comSteven Richardson, Pres./Principal Architect 103 克拉克县臭氧耗竭Projectlas Vegas,NEV..50 1.03
62 施耐德结构工程师www.sprastural.com Ronald Schneider,校长 082 Riverside Crossings ApartmentsTucson, Ariz.25.00 0.95
63 78 Mullen Heller Architecture PCAlbuquerque, N.M. | www.mullenheller.comMichele Mullen, President 300 Cibola Medical Office BuildingGrants, N.M.5.00 0.92
64 55 Rnlphoenix,亚利桑那州|www.rnldesign.com卡尔价格,校长 202 凤凰城大学汉娜中心整修。凤凰城,阿里z.16.80 0.91
65 RDH Interests Inc.Frisco, Texas | www.rdhinterests.netRandall D. Huggins 啦〜啦〜啦 不提供 0.90
66 CSHQA, A Professional AssociationPhoenix, Ariz. | www.cshqa.comKent A. Hanway, Exec. VP/Board of Directors 101 The Nautical Beachfront ResortLake Havasu City, Ariz.190.00 0.63
67 84 Kells + Craig Architectsalbuquerque,N.M。|www.kellsandcraig.com jonathan craig,总裁 303 Los Alamos Little TheaterLos Alamos, N.M..37 0.43
68 Walker Parking ConsultantsGreenwood Village, Colo. | walkerparking.comLarry W. Hofmockel, Senior Vice President 啦〜啦〜啦 麦卡兰机场T. 3停车场加拉杰拉斯维加斯,内华达州108.36 0.39
69 WHL Design GroupLas Vegas, Nev. | www.whldesign.comCarol S. Howes, President 003 Eureka ResortMesquite, Nev.Not Provided 0.26
70 90 Engberg Anderson Inc.Tucson, Ariz. | www.engberganderson.comWilliam Williams, Partner 101 Southwest Fiberglass Plant ExpansionTucson, Ariz.1.40 0.16