科罗拉多州/怀俄明州顶级设计公司
公司LocationTop官员 Lic. Arch.Engr.LEED AP 最大的项目旨在打破其位置项目值($ mil。) 市场领域百分比 Regional rev. 2011 ($ mil)
2012 2011
1 1 CH2M HILLEnglewood, Colo. | www.ch2mhill.comLee McIntire, CEO 335230 Not Provided 33Hazardous Waste 24 Water Supply 21 Petroleum 370.37
2 2 HDRDenver, Colo. | www.hdrinc.comTom Sanders, Vice President 11410 RTD Eagle P3,与丹佛交通合伙人Teamdenver,Colo.1,649.00 68运输10通用建筑7电源 85.41
3 3 AECOM Technology Corp.Denver, Colo. | www.aecom.comPhil Petrocelli, West Region Executive 7576 CDOT I-25/SH 392 Collins堡/温莎镇的互换,Colo.18.00 38Transportation 34 Hazardous Waste 18 General Building 80.68
4 4 Merrick&Co.aurora,科罗拉多州|www.merrick.comdavid G. Huelskamp,总裁 67821 军事情报综合公司运营工厂Carson,Colo.15.00 46通用大楼21危险废物10石油 65.43
5 6 科罗拉多州的Arcadis U.Shighlands Ranch |www.arcadis-us.com.steven Blake,首席执行官 0700 Not Provided 80 Hazardous Waste 11 Water Supply 9 Sewerage/Solid Waste 41.56
6 7 H+L Architecturedenver,科罗拉多州|www.hlarch.com Scott Kuehn,总裁 31117 exempla St. Joseph Heritage ProjectDenver,Colo.365.00 100 General Building 21.94
7 8 马丁/马丁公司。www.martinmartin.com总裁Gary A. Thomas 09130 Exempla St. Joseph Heritage ProjectDenver, Colo.750.00 65General Building 11 Industrial Process 8 Telecommunications 21.43
8 13 OZ ArchitectureDenver, Colo. | www.OZARCH.comJim Bershof, President 43043 Trimble NavigationWestminster, Colo.25.00 85General Building 15 Manufacturing 19.26
9 - Carollo Engineers Inc.Broomfield,科罗拉多州|www.carollo.com Russ Wachter,客户服务总监 0432 Metro废水再生区PAR 1085 South Secondary Confffersdenver,Colo.135.00 87Sewerage/Solid Waste 13 Water Supply 19.18
10 9 Terracon Consultants Inc.Olathe, Kan. | www.terracon.comDan Israel, North Central Op. Group Mgr. 0553 VA Medical Replacement FacilityAurora, Colo.750.00 45General Building 17 Other 13 Petroleum 17.21
11 10 科罗拉多州Rnldenver |www.rnldesign.comh。Joshua Gould,董事长/首席执行官 26049 丹佛大都会酒店和酒店学习中心学院,科罗拉多州41.30 100 General Building 14.40
12 16 科罗拉多州Stantecdenver |www.stantec.com Tim Lines,副总裁 1242 US 6 Bridge ReplacementEagle, Colo.3.35 32运输25通用大楼20石油 13.71
13 15 科罗拉多州阿特金斯登手 2710 Not Provided 94Transportation 2 Water Supply 2 Power 12.12
14 19 RMH Group Inc.Lakewood,科罗拉多州|www.rmhgroup.comwilliam O. Green,总裁 03449 拜伦·罗杰斯(Byron G. Rogers) 67General Building 18 Manufacturing 10 Telecommunications 11.86
15 - Matrix Design Group Inc.Colorado Springs, Colo. www.matrixdesigngroup.comDan Schnepf, CEO/Chairman of the Board 0241 申请32,Stapletondenver,Colo.15.70 100其他 10.00
16 22 科罗拉多州的Slaterpaull Architectsdenver |www.slaterpaull.com James C. Pedler,总裁 12031 科罗拉多州立大学工程二世BuildingFort Collins, Colo.46.00 92通用大楼8其他 9.16
17 26 帕森斯·布林克霍夫登(Brinckerhoffdenver),科罗拉多州|www.pbworld.com James B. Daves,副总裁 2242 WYO 220,泥泞的差距 - 卡斯珀南卡碳和纳特罗纳县,怀俄明州25.20 91运输9供水 8.95
18 - SWCA Environmental ConsultantsPhoenix, Ariz. | www.swca.comJoseph Fluder III, Regional Manager 啦〜啦〜啦 Greencore PipelineNatrona County, Wyo.2.56 52石油36电源5其他 7.99
19 25 DLRGROUPDENVER,COLO。|www.dlrgroup.com Tom O’Neil,高级校长/区域负责人 8011 Warrior in Transition Admin. FacilityFort Carson, Colo.10.70 100 General Building 7.40
20 18 威尔逊&Co。Inc.工程师和建筑师,科罗拉多州|www.wilsonco.com James Brady,董事长 1130 Hodgen Road ImprovementsColorado Springs, Colo.8.00 94运输2通用建筑物2供水 7.26
21 36 Lantz-Boggio Architectectsenglewood,科罗拉多州|www.lantz-boggio.com dennis boggio,总裁 11012 Clermont Park高级生活和护理社区CORO.27.00 96通用大楼4 6.72
22 - MKK Consulting Engineers Inc.Greenwood Village, Colo. | www.mkkeng.comStuart Monical, President 02125 怀俄明大学主要维护校园范围内的Projectlaramie,WYO.20.00 91通用大楼7运输2工业过程 6.70
23 31 科罗拉多州Genslerdenver |www.gensler.com Andrew P. Cohen,执行董事 29018 RTD Wadsworth Park-Ridelakewood,Colo.13.38 78通用大楼20运输2总体规划/站点 6.29
24 - Ayres AssociatesFort Collins, Colo. | www.AyresAssociates.comJames Schall, Vice President 0231 Lykins Gulch Drainageway Channel和Creek Outlanllongmont,Colo.4.70 86Water Supply 6 Transportation 4 Sewerage/Solid Waste 5.75
25 32 科罗拉多州斯旺森·林克登夫人|www.swansonrink.com总裁gary Orazio 32223 Colorado Springs Data CenterColorado Springs, Colo.128.00 41通用大楼35电信24运输 5.68
26 37 4240 Architecture Inc.Denver,科罗拉多州|www.4240architecture.come。兰达尔·约翰逊(Randal Johnson),总裁/校长 10016 Lionshead欢迎Centervail,Colo.6.60 93 General Building 7总体规划/网站 5.59
27 24 Zachry Holdings Inc.Denver,科罗拉多州|www.zhi.com总裁杰里·伯克(Jerry Burke) 0380 Not Provided 87Power 8 Petroleum 5 Transportation 4.99
28 - DewberryDenver, Colo. | www.dewberry.comAlan Pratt, Associate Vice President 2250 南部送货系统完成水传输管道,段FW1B,东叉沙溪至SH 24Colorado Springs,Colo.3.07 80 Telecommunications 20 Sewerage/Solid Waste 3.93
29 44 Rowland + Broughton Architecture and Urban Designaspen,科罗拉多州|www.rowlandbroughton.comsarah Broughton/John Rowland,所有者/校长 709 耶罗梅斯彭酒店,Colo.11.00 100 General Building 3.91
30 41 ABO Group Inc.Lakewood,科罗拉多州|www.theabogroup.comronald K. Abo,总裁 402 South Terminal Redevelopment Program, Denver International AirportDenver, Colo.500.00 100其他 3.53
31 - Intergroup Inc.Littleton,科罗拉多州|www.intergrouparchitects.comned K. White,高级校长 1206 Allosourcentennial,Colo.16.50 85General Building 10 Manufacturing 5 Master Plan/Site 3.50
32 - KL&A Inc.Golden,科罗拉多州|www.klaa.com Gregory Kingsley,总裁/首席执行官 0214 Metro State Student Success CenterDenver, Colo.62.00 100 General Building 3.00
33 - 雷诺兹,史密斯和希尔斯公司,科罗拉多州丹佛市|www.rsandh.com Christopher M. Greene,航空副总裁 478 科罗拉多斯普林斯跑道12/30康复,科罗拉多州15.00 100 Transportation 2.62
34 - 哈奇·莫特·麦克唐纳克伍德(Hatch Mott MacDonaldlakewood),科罗拉多州|www.hatchmott.com Richard P. Arber,副总裁 0140 反渗透水处理设施,Colo.20.00 47Water Supply 36 Sewerage/Solid Waste 9 General Building 2.49
35 51 M.E. GROUPDenver, Colo. | www.megroup.comPete Jefferson, Principal 0169 Kittredge Complexboulder,Colo.43.00 92General Building 8 Transportation 2.38
36 - Heery International Inc.丹佛,科罗拉多州|www.heery.com Russell A. Sedmak,副总裁/医疗保健设计总监 19103 Aspen Valley Hospital Phase IIAspen, Colo.67.50 99General Building 1 Transportation 2.14
37 53 史密斯·塞克曼·里德(Smith Seckman Reid Inc.)www.ssr-inc.com执行副总裁Richard Morris 055 Not Provided 100 General Building 2.08
38 55 Pahl Architecturedenver,科罗拉多州|www.pahlarch.comRobert G.H.Pahl,总裁/司库 302 TownePlace Suites by MarriottDenver, Colo.6.00 100 General Building 1.50
39 - HFR Design Inc.Nashville, Tenn. | www.hfrdesign.comJohn R. Potter, Senior Vice President 啦〜啦〜啦 Valley View医院Glenwood Springs,Colo.13.00 100 General Building 1.34
40 49 Design Conceptslafayette,科罗拉多州|www.dcla.netcarol H新利luckenry,总裁 601 Fairplay PK-12 SchoolFairplay, Colo.1.20 78 General Building 22其他 1.20
41 - CSHQA Inc.Denver,科罗拉多州|www.cshqa.com James G Murray,校长/董事 100 Whole Foods Marketbasalt,Colo.12.50 95通用大楼4运输1工业流程 1.15
42 43 科罗拉多州PageSoutherlandPageDenver |www.pspaec.com Christopher A. Carvell,设计校长 805 Pikes Peak Community College Science Lab RenovationColorado Springs, Colo.3.00 100 General Building 1.10
43 - RMG工程师GroupColorado Springs,科罗拉多州|rmgengineers.com约翰·克拉克(John Clarke),总裁 050 水壶溪数据Centercolorado Springs,Colo.128.00 59通用大楼35总体规划/网站3电信 1.05
44 62 Mazzetti Nash Lipsey BurchDenver, Colo. | www.mazzetti.comPhillip M. Gioia, Principal 052 Not Provided 90 General Building 10 Telecommunications 1.04
45 - Lee ArchitectsDenver, Colo. | www.leearchitects.comJohnny Lee, President 401 Mission Hills Churchlittleton,Colo.16.54 100 General Building 1.02
46 - 科罗拉多州沃克停车顾问格林伍德村|walkerparking.comlarry W. Hofmockel,高级副总裁 071 塞萨尔·查韦斯(Cesar Chavez 100 General Building 0.95
47 59 Martino and Luth Inc.Denver,科罗拉多州|www.martinoandluth.com Russel Martino,总裁 042 Colo的丹佛顿心理健康中心 100 General Building 0.60
48 59 Studio Nyl Structural Engineersboulder,科罗拉多州|www.studionyl.com Julian Lineham,校长 030 Marquez Hall, Colo. School of MinesGolden, Colo.26.00 100 General Building 0.46
49 - Mulvannyg2 Architecture Blelevue,华盛顿。www.mulvannyg2.Commitchell C. Smith,首席执行官 啦〜啦〜啦 Costco WholesaleColorado Springs, Colo.14.14 100 General Building 0.20